Ehrenmitglieder
| Name | Vorname |
|---|---|
| Arnold | Anton |
| Bieler | Monika |
| Borter | Christian |
| Borter | Pierre-Alain |
| Borter | Walter |
| Burgener | Herbert |
| Burgener | Klaus |
| Burgener | Leo |
| Caldart | Claudio |
| Ebener | Hans |
| Erpen | Karl |
| Eyer | Elmar |
| Eyer | Hans |
| Eyer | Marcel |
| Franzen | Marc |
| Fux | Edy |
| Grichting | Pierre-Alain |
| Guntern | Urs |
| Imboden | Philibert |
| Imhof | Peter |
| Imhof | Tony |
| Jordan | Delphine |
| Lauwiner | Heinrich |
| Luggen | Gilberte |
| Marx | Rolf |
| Marx | Rosmarie |
| Mooser | Hans-Rudolf |
| Muther | Ewald |
| Mutter | Hans |
| Mutter | Josef-Anton |
| Mutter | Leander |
| Niederberger | Karin |
| Pfammatter | Edy |
| Pierig | Doris |
| Ritter | Anton |
| Roten | Oswald |
| Ruffiner | Florian |
| Schmid | Peter |
| Schmid | Volmar |
| Schmidhalter | Felix |
| Schmidhalter | Hildegard |
| Schmidt | Roberto |
| Schwery | Erwin |
| Schwestermann | Martin |
| Siegrist | Renate |
| Volken | Anneliese |
| Wyssen | Ewald |
| Zurwerra | René |
